【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
记者 | 周姝祺 张洺瑞编辑 | 赵柏源 即将年满25岁的孙泽楠是一家全球知名制药公司的研发人员,因工作需要他经常在澳大利亚和中国往返,在两地分别拥有一辆奔驰G级越野车和一辆保时捷卡宴,当他开始为自己物色下一辆新车时...
连平:一揽子金融政策时机力度适宜,年内还有降准降息空间|界面新闻
记者 王珍 国务院新闻办公室周三举行新闻发布会,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。央行在会上发布了三大类10项措施,释放稳增长强烈信号。 ...
国务院反垄断反不正当竞争委员会专家咨询组召开2025年全体会议|界面新闻 · 快讯
据市场监管总局网站,5月21日,国务院反垄断反不正当竞争委员会(以下简称委员会)专家咨询组全体会议在京召开。市场监管总局党组成员、副局长孟扬出席会议并讲话。 市场监管总局党组书记、局长,委员会副主任罗文要求,专家咨询...
传微信盗用好友资料评论朋友圈广告,腾讯员工发声回应|界面新闻 · 科技
界面新闻记者 | 宋佳楠 近日,有关微信盗用好友头像和昵称对朋友圈广告进行评论的传闻在网络上引发热议。5月22日,腾讯微信事业群员工 “客村小蒋” 通过微博公开回应,明确表示“微信没有这样的能力,也绝不会采取此类行为...
调整、提级、蓄力:上海家化的三重奏|界面新闻 · 时尚
界面新闻记者 | 路非 2024年,对于中国美妆行业而言是从低谷开始向上攀登的又一个起点。在群起而上的众多品牌中,作为行业老手的上海家化走入转型深水区。其财务层面虽经历短期下行,但整体变革逻辑清晰,聚焦战略重塑、组织...
康方生物回应明星双抗数据争议|界面新闻
界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 康方生物更新明星产品依沃西单抗临床数据带崩合作方股价后,4月28日开盘,公司股价也随之跳水,截至上午收盘报86.85港元/股,大跌12.18%,当下市值779.54亿元,...
“伽玛刀之王”大医集团再次冲击IPO,高瓴上月突击撤退|界面新闻
界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣 近日,“伽玛刀之王”西安大医集团有限股份公司(以下简称:大医集团)再次递表港交所。 此次距离大医集团上次冲击IPO已经时隔4年。2021年6月,大医集团曾递表上交所科创...
部分银行股股息率超8%,存银行不如买银行股?|界面新闻
近日,多家银行下调了定期存款利率下行。与此同时,银行股的收益率高企,远超存款利率,引发了投资者关于“存银行不如买银行股”的讨论。 有网友在微博上表示,这两年拿着银行股不仅能赚差价,还能获得股息收入,“不要太香”。也有...